Inversion Symmetry in 2DHPs
The following table contains information on the status of local and global inversion symmetries in A2MX4-type 2DHP structures.
Citation for the table: J. Am. Chem. Soc. 2025, 147 (34), 30545-30573.
Read the paperBrowse the table
| Cation | M-X | Space group | Temp. (K) | Local inv. | Global inv. | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monodentate ammoniums / Secondary ammoniums | ||||||
| 1-methylhydrazin-1-ium | Pb-I | P-1 (2) | 100 | No | Yes | Layer symmetry broken |
| 1-methylhydrazin-1-ium | Pb-I | Pccn (56) | 280 | No | Yes | Layer symmetry broken |
| 1-methylhydrazin-1-ium | Pb-I | Pmmn (59) | 305, 330 | No | Yes | Layer symmetry broken |
| 1-methylhydrazin-1-ium | Pb-Br | Pmn21 (31) | 100, 300 | No | No | — |
| 1-methylhydrazin-1-ium | Pb-Br | Pmnm (59) | 380 | No | Yes | disordered; Layer symmetry broken |
| 1-methylhydrazin-1-ium | Pb-Br | P21 (4) | 300 (> 4.1 Gpa) | No | No | — |
| 2-iodo-N-methylethan-1-aminium | Pb-I | P42/n (86) | 296 | No | Yes | Layer symmetry broken |
| 3-bromo-N-methylpropan-1-aminium | Pb-Br | Aba2 (41) | 100, 296 | No | No | — |
| (3-bromophenyl)-N-methylmethanaminium | Pb-Cl | Pbcn (60) | 296 | No | Yes | Layer symmetry broken |
| 3-carboxypiperidin-1-ium | Pb-I | Pnma (62) | 300 | No | Yes | Layer symmetry broken |
| (R)- 3-carboxypiperidin-1-ium | Pb-I | C2 (5) | 300 | No | No | — |
| 3-chloro-N-methylanilinium | Pb-I | Pbcn (60) | 296 | No | Yes | Layer symmetry broken |
| 3-fluoro-N-methylanilinium | Pb-I | Pn (7) | 100 | No | No | — |
| (3-fluorophenyl)-N-methylmethanaminium | Pb-Br | Pbcn (60) | 293 | No | Yes | Layer symmetry broken |
| (3-fluorophenyl)-N-methylmethanaminium | Pb-Br | Cmcm (63) | 413 | No | Yes | Layer symmetry broken |
| 3-iodo-N-methylpropan-1-aminium | Pb-I | Aba2 (41) | 100, 296 | No | No | — |
| 3-iodo-N-methylpropan-1-aminium | Sn-I | Aba2 (41) | 296 | No | No | — |
| 3,3-difluoropyrrolidin-1-ium | Pb-I | Pbcn (60) | 300 | No | Yes | Layer symmetry broken |
| 3,3-difluoropyrrolidin-1-ium | Sn-I | Pna21 (33) | 290 | No | No | — |
| 4-bromo-N-methylbutan-1-aminium | Pb-Br | Pbcn (60) | 296 | No | Yes | Layer symmetry broken |
| 4-fluoro-N-methylanilinium | Pb-I | Pbcn (60) | 100 | No | Yes | Layer symmetry broken |
| 4-iodo-N-methylbutan-1-aminium | Pb-I | Pbcn (60) | 296 | No | Yes | Layer symmetry broken |
| 4-iodo-N-methylbutan-1-aminium | Sn-I | Pbcn (60) | 296 | No | Yes | Layer symmetry broken |
| 4-methoxy-N-methylanilinium | Pb-I | P21/a (14) | 294 | Yes | Yes | disordered |
| 4,4-difluoroazepan-1-ium | Pb-I | P21 (4) | 293 | No | No | — |
| 4,4-difluoroazepan-1-ium | Pb-I | Cmc21 (36) | 343 | No | No | — |
| 4,4-difluoroazepan-1-ium | Pb-I | Imm2 (44) | 423 | No | No | — |
| 4,4-difluoroazepan-1-ium | Pb-I | I-4m2 (121) | 493 | Yes | No | disordered; Layer symmetry broken |
| 4,4-difluoropiperidinium | Pb-I | Aba2 (41) | 100, 173, 300 | No | No | — |
| 4,4-difluoropiperidinium | Pb-I | I 4/mmm (139) | 453 | Yes | Yes | disordered |
| 4,4-difluoropiperidinium | Pb-Br | Aba2 (41) | 293 | No | No | — |
| 4,4-difluoropiperidinium | Pb-Br | P-1 (2) | 293 | No | Yes | Octahedral symmetry broken |
| 4,4-difluoropiperidinium | Pb-Br | Fmmm (69) | 293 | Yes | Yes | disordered |
| 4,4-difluoropiperidinium | Pb-Br | I 4/mmm (139) | 420 | Yes | Yes | disordered |
| 4,4-difluoropiperidinium | Sn-I | Pna21 (33) | 290 | No | No | — |
| 5-iodo-N-methylpentan-1-aminium | Pb-I | Aba2 (41) | 301.9 | No | No | — |
| morpholin-4-ium | Pb-I | C2/c (15) | 100 | No | Yes | Layer symmetry broken |
| N,O-dimethylhydroxylammonium | Sn-Br | C2/c (15) | 293 | No | Yes | Layer symmetry broken |
| N-methylanilinium | Pb-I | Cc (9) | 100 | No | No | disordered |
| N-methylcyclohexanaminium | Pb-Cl | Pmn21 (31) | 250 | No | No | — |
| N-methylcyclohexanaminium | Pb-Cl | Pmmn (59) | 363 | No | Yes | Layer symmetry broken |
| N-methylcyclohexanaminium | Pb-Cl | I4/mmm (139) | 380 | Yes | Yes | disordered |
| N,4-dimethylanilinium | Pb-I | P42/n (86) | 100 | Yes | Yes | disordered |
| piperidin-1-ium | Pb-Br | Pnma (62) | 210 | No | Yes | Layer symmetry broken |
| piperidin-1-ium | Pb-Cl | Pnma (62) | 120 | No | Yes | Layer symmetry broken |
| piperidin-1-ium | Pb-Cl | C2/c (15) | 373 | No | Yes | Octahedral symmetry broken |
| Monodentate ammoniums / Tertiary ammonium | ||||||
| 3-bromopyridinium | Pb-I | P21/c (14) | 180.15 | Yes | Yes | — |
| 3-bromopyridinium | Pb-Br | Pnma (62) | 180.15 | No | Yes | Layer symmetry broken |
| 3-iodopyridinium | Sn-I | Pnma (62) | 293 | No | Yes | Layer symmetry broken |
| 3-iodo-N,N-dimethylpropan-1-aminium | Pb-I | Aba2 (41) | 100, 296 | No | No | — |
| 4H-1,2,4-triazol-1-ium | Pb-Br | C2/c (15) | 173, 298 | No | Yes | Layer symmetry broken |
| 4H-1,2,4-triazol-1-ium | Pb-Br | P21/c (14) | 173 | Yes | Yes | kinetically stable |
| 4H-1,2,4-triazol-1-ium | Pb-Cl | P212121 (19) | 93, 125 | No | No | — |
| 4H-1,2,4-triazol-1-ium | Pb-Cl | Cmcm (64) | 300 | No | Yes | Layer symmetry broken |
| 4H-1,2,4-triazol-1-ium | Pb-Cl | Fmmm (69) | 380 | Yes | Yes | — |
| 4H-1,2,4-triazol-1-ium + imidazolium | Pb-Br | Pbcm (57) | 173, 298 | No | Yes | Layer symmetry broken; source structure cell + |
| 5,6-difluoro-1H-benzimidazol-3-ium | Pb-I | C2/c (15) | 293 | No | Yes | Octahedral symmetry broken |
| 5,6-difluoro-1H-benzimidazol-3-ium | Pb-Br | C2/c (15) | 150 | No | Yes | Octahedral symmetry broken |
| 5,6-difluoro-1H-benzimidazol-3-ium | Sn-I | C2/c (15) | 123 | No | Yes | Octahedral symmetry broken |
| benzimidazolium | Pb-I | C2/c (15) | 100 | No | Yes | Octahedral symmetry broken |
| benzimidazolium | Pb-Cl | C2/c (15) | 100 | No | Yes | — |
| benzimidazolium | Sn-I | C2/c (15) | 100 | No | Yes | — |
| Bidentate ammoniums / Secondary and secondary ammoniums | ||||||
| Piperazine-1,4-diium | Pb-Cl | P21/c (14) | 293 | No | Yes | Layer symmetry broken |
| Bidentate ammoniums / Secondary and tertiary ammoniums | ||||||
| 1-ethylpiperazine-1,4-di-ium | Pb-Br | Pc (7) | 293 | No | No | — |
| 1-propylpiperazine-1,4-diium | Pb-Br | Pbca (61) | 293 | No | Yes | Layer symmetry broken |
| 4-[amino(iminio)methyl]pyridin-1-ium | Pb-Br | Pbca (61) | 190 | No | Yes | Layer symmetry broken |
| 4-[amino(iminio)methyl]pyridin-1-ium | Pb-I | Pbca (61) | 296 | No | Yes | Layer symmetry broken |
| 4,4'-(hydrazine-1,2-diyl)bis(pyridin-1-ium) | Pb-I | P2/c (13) | 296 | No | Yes | Octahedral symmetry broken |
| Bidentate ammoniums / Tertiary and tertiary ammoniums | ||||||
| 1,4-dimethylpiperazine-1,4-diium | Pb-Br | P21 (4) | 293 | No | No | — |
| 1,4-dimethylpiperazine-1,4-diium | Sn-Br | P21/m (11) | 100 | No | Yes | Layer symmetry broken |
| 2,2'-Biimidazolium | Pb-I | C2/c (15) | 293 | No | Yes | Layer symmetry broken |
| 2,2'-Biimidazolium | Sn-I | C2/c (15) | 293 | No | Yes | Layer symmetry broken |
| 2,4,6-triamino-1,3,5-triazine-1,3-di-ium | Pb-Br | P21/c (14) | 296 | No | Yes | Layer symmetry broken |
| 2,4,6-triamino-1,3,5-triazine-1,3-di-ium | Pb-Cl | P21/c (14) | 296 | No | Yes | Layer symmetry broken |
| 3,7-dihydrobenzo[1,2-d:4,5-d']diimidazole-1,5-diium | Pb-I | C2/m (12) | 293 | Yes | Yes | — |
| 3,7-dihydrobenzo[1,2-d:4,5-d']diimidazole-1,5-diium | Sn-I | C2/m (12) | 300 | Yes | Yes | — |
| N,N,N',N'-tetramethylbenzene-1,4-diammonium | Pb-Br | P21/m (11) | 296 | No | Yes | Layer symmetry broken |
| N,N,N',N'-tetramethylbenzene-1,4-diammonium | Sn-Br | P21/m (11) | 150 | No | Yes | Layer symmetry broken |
| N,N,N',N'-tetramethylbenzene-1,4-diammonium | Sn-I | P21/m (11) | 150 | No | Yes | Layer symmetry broken |
| Bidentate ammoniums / Quaternary and quaternary ammoniums | ||||||
| 1,1,4,4-tetramethylpiperazine-1,4-diium | Pb-I | Cmca (64) | 296 | No | Yes | Layer symmetry broken |
| 1,1,4,4-tetramethylpiperazine-1,4-diium | Pb-Br | Cmca (64) | 296 | No | Yes | Layer symmetry broken |
| 1,1,4,4-tetramethylpiperazine-1,4-diium | Pb-Cl | Cmca (64) | 296 | No | Yes | Layer symmetry broken |
| Bidentate ammoniums / Secondary and primary ammonium | ||||||
| 3-azaniumylpyrrolidin-1-ium | Pb-I | Pna21 (33) | 298 | No | No | — |
| 3-azaniumylpyrrolidin-1-ium | Pb-Br | P21/c (14) | 250, 298 | No | Yes | Layer symmetry broken |
| 3-azaniumylpyrrolidin-1-ium | Pb-Cl | P21/c (14) | 298 | No | Yes | — |
| N-Methylethane-1,2-diaminium | Pb-Br | P212121 (19) | 100 | No | No | — |
| N-Methylpropane-1,3-diaminium | Pb-Br | P21/c (14) | 100 | No | Yes | Layer symmetry broken |
| N1-(1-phenylethyl)ethane-1,2-diaminium | Pb-I | Pbca (61) | 100 | No | Yes | Layer symmetry broken |
| N1-(1-phenylethyl)ethane-1,2-diaminium | Pb-I | Pmma (51) | 293 | No | Yes | disordered |
| (R/S)-N1-(1-phenylethyl)ethane-1,2-diaminium | Pb-I | P21 (4) | 293 | No | No | — |
| (R/S)-N1-(1-phenylethyl)ethane-1,2-diaminium | Pb-I | P212121 (19) | 423 | No | No | — |
| 3-(ammoniomethyl)piperidin-1-ium | Pb-I | P21/c (14) | 293 | No | Yes | Octahedral symmetry broken |
| (R/S)-3-azaniumylpiperidin-1-ium | Pb-I | P212121 (19) | 298 (R),200 (S) | No | No | — |
| 4-(2-Ammonioethyl)piperazin-1-ium | Pb-I | Pbca (61) | 293 | No | Yes | Layer symmetry broken |
| [2-(acetylazaniumyl)ethyl]ammonium | Pb-Cl | Pbca (61) | 153 | No | Yes | Layer symmetry broken |
| 4-(ammoniomethyl)piperidin-1-ium | Pb-I | Pc (7) | 298 | No | No | — |
| 4-(ammoniomethyl)piperidin-1-ium | Pb-I | P21/c (14) | 373 | No | Yes | Octahedral symmetry broken |
| 4-(ammoniomethyl)piperidin-1-ium | Pb-Br | Pca21 (29) | 293 | No | No | — |
| 4-(ammoniomethyl)piperidin-1-ium | Sn-I | Pca21 (29) | 100, 295 | No | No | — |
| 4-(ammoniomethyl)piperidin-1-ium | Sn-I | Pbam (55) | 380 | No | Yes | disordered; Octahedral symmetry broken |
| Bidentate ammoniums / Tertiary and primary ammoniums | ||||||
| 1-(2-azaniumylethyl)piperidin-1-ium | Pb-I | P21/n (14) | 203 | No | Yes | Layer symmetry broken |
| 1-(2-azaniumylethyl)piperidin-1-ium | Pb-I | P21/c (14) | 293 | No | Yes | — |
| 1-(2-azaniumylethyl)piperidin-1-ium | Pb-Br | P21/c (14) | 100, 296 | No | Yes | — |
| 1-(2-azaniumylethyl)piperidin-1-ium | Sn-I | P21/c (14) | 296 | No | Yes | — |
| 1-(3-ammoniopropyl)-1H-imidazol-3-ium | Pb-Br | P21/c (14) | 293 | No | Yes | Layer symmetry broken |
| 1,4-bis(3-azaniumylpropyl)piperazine-1,4-diium | Pb-Br | Pbca (61) | 293 | No | Yes | Layer symmetry broken |
| 2-(ammoniomethyl)-1H-imidazol-3-ium | Pb-Cl | Pbca (61) | 100, 300 | No | Yes | Layer symmetry broken |
| 2-(2-ammonioethyl)pyridinium | Pb-I | P21/n (14) | 100 | No | Yes | Layer symmetry broken |
| 2-(2-azaniumylethyl)-1H-imidazol-3-ium | Pb-Cl | P21/c (14) | 100, 300 | No | Yes | Octahedral symmetry broken |
| 2-(2-azaniumylethyl)-1H-imidazol-3-ium | Pb-I | P21/c (14) | 100 | No | Yes | — |
| 2-(2-azaniumylethyl)-1H-imidazol-3-ium | Sn-I | Pca21 (29) | 100 | No | No | — |
| 2-(2-azaniumylethyl)-1H-imidazol-3-ium | Pb-Br | P21/c (14) | 100 | No | Yes | Octahedral symmetry broken |
| 2-(ammoniomethyl)pyridinium | Pb-I | Pbca (61) | 153, 296 | No | Yes | Layer symmetry broken |
| 2-(ammoniomethyl)pyridinium | Pb-Br | Pbca (61) | 100, 296 | No | Yes | — |
| 2-(ammoniomethyl)pyridinium | Pb-Cl | Pna21 (33) | 100 | No | No | — |
| 2-(ammoniomethyl)pyridinium | Pb-Cl | Pbca (61) | 296 | No | Yes | Layer symmetry broken |
| 2-(pyridin-1-ium-2-yl)ethan-1-aminium | Sn-I | P21/n (14) | 100 | No | Yes | Layer symmetry broken |
| 2-(pyridin-1-ium-4-yl)ethan-1-aminium | Sn-I | P21/n (14) | 100 | No | Yes | Layer symmetry broken |
| 2-(pyridin-1-ium-4-yl)ethan-1-aminium | Pb-I | P21/n (14) | 294 | No | Yes | — |
| 2-(pyridin-1-ium-4-yl)ethan-1-aminium | Pb-Br | P21/n (14) | 100 | No | Yes | — |
| 3-(2-ammonioethyl)pyridinium | Pb-I | P21/n (14) | 100 | No | Yes | Layer symmetry broken |
| 3-(2-ammonioethyl)pyridinium | Pb-Br | Pbca (61) | 100 | No | Yes | disordered |
| 3-(2-ammoniumylethyl)pyridin-1-ium | Sn-I | Pbca (61) | 100 | No | Yes | Layer symmetry broken |
| 3-(2-ammoniumylethyl)pyridin-1-ium | Pb-Br | Pbca (61) | 100 | No | Yes | — |
| 3-(2-azaniumylethyl)-1H-imidazol-3-ium | Pb-I | P21/c (14) | 100 | No | Yes | Octahedral symmetry broken |
| 3-(2-azaniumylethyl)-1H-imidazol-3-ium | Sn-I | P21/c (14) | 100 | No | Yes | — |
| 3-(2-azaniumylethyl)-1H-imidazol-3-ium | Pb-Br | Pbca (61) | 100 | No | Yes | Layer symmetry broken |
| 4-(2-ammonioethyl)-1H-imidazol-3-ium | Pb-I | P21/n (14) | 293 | No | Yes | Layer symmetry broken |
| 4-(2-ammonioethyl)-1H-imidazol-3-ium | Sn-I | P21/n (14) | 293 | No | Yes | — |
| 4-(2-ammonioethyl)pyridinium | Pb-I | P21/n (14) | 100 | No | Yes | Layer symmetry broken |
| 4-(2-azaniumylethyl)-1H-imidazol-3-ium | Sn-I | P21/n (14) | 100 | No | Yes | Layer symmetry broken |
| 4-(2-azaniumylethyl)-1H-imidazol-3-ium | Pb-Br | P21/c (14) | 100 | No | Yes | Octahedral symmetry broken |
| 4-(2-azaniumylethyl)-1H-imidazol-3-ium | Pb-Br | P21/c (14) | 100 | No | Yes | — |
| 4-(ammoniomethyl)pyridinium | Pb-Br | Pbca (61) | 293 | No | Yes | Layer symmetry broken |
| 4-(ammoniomethyl)pyridinium | Sn-Br | Pbca (61) | 293 | No | Yes | — |
| 4-(ammoniomethyl)pyridinium | Sn-I | Pmmn (59) | 293 | Yes | Yes | disordered |
| 4-azaniumyl-1-methylpiperidin-1-ium | Pb-I | P21/c (14) | 296 | No | Yes | Layer symmetry broken |
| N,N-dimethylbenzene-1,4-diammonium | Pb-I | P21/n (14) | 100 | No | Yes | Layer symmetry broken |
| N,N-dimethylbenzene-1,4-diammonium | Pb-Br | P21/n (14) | 100 | No | Yes | Layer symmetry broken |
| N,N-dimethylbenzene-1,4-diammonium | Pb-Cl | P21/n (14) | 293 | No | Yes | Layer symmetry broken |
| N,N-dimethylpropane-1,3-diaminium | Pb-I | Pbca (61) | 100, 200, 298 | No | Yes | Octahedral symmetry broken |
| N,N-dimethylpropane-1,3-diaminium | Pb-Br | P21/c (14) | 293 | No | Yes | — |
| N,N-dimethylpropane-1,3-diaminium | Pb-Br | Aba2 (41) | 293 | No | No | — |
| N,N-dimethylpropane-1,3-diaminium | Pb-Cl | P21/c (14) | 296 | No | Yes | Octahedral symmetry broken |
| N1,N1-dimethylethane-1,2-bis(aminium) | Pb-Br | Pbca (61) | 293 | No | Yes | Layer symmetry broken |
| N1,N1-dimethylethane-1,2-bis(aminium) | Pb-Br | P21/c (14) | 293 | No | Yes | Layer symmetry broken |
| N1,N1-dimethylethane-1,2-bis(aminium) | Pb-Cl | Pca21 (29) | 296 | No | No | — |
| Bidentate ammoniums / Quaternary and primary ammoniums | ||||||
| 1-(2-(ammonio)ethyl)pyridinium | Pb-I | P21/c (14) | 100 | No | Yes | Layer symmetry broken |
| 1-(2-(ammonio)ethyl)pyridinium | Pb-Br | P21/c (14) | 296 | No | Yes | Octahedral symmetry broken |
| 1-(2-(ammonio)ethyl)pyridinium | Pb-Br | Pbca (61) | 100 | No | Yes | Layer symmetry broken |
| 1-(2-(ammonio)ethyl)pyridinium | Sn-I | Pbca (61) | 100 | No | Yes | Layer symmetry broken |
| 2-(2-azaniumylethyl)-5,6-difluorobenzotriazol-2-ium | Pb-I | Pnma (62) | 100 | No | Yes | Layer symmetry broken |
| 2-(2-azaniumylethyl)-5,6-difluorobenzotriazol-2-ium | Pb-Br | P21/c (14) | 100 | No | Yes | Octahedral symmetry broken |
| 2-(2-azaniumylethyl)benzotriazol-2-ium-1-ide | Pb-I | Pnma (62) | 100 | No | Yes | Layer symmetry broken |
| 2-(2-azaniumylethyl)benzotriazol-2-ium-1-ide | Pb-Br | C2/c (15) | 100, 300 | No | Yes | disordered; Octahedral symmetry broken |
| 2-(2-azaniumylethyl)benzotriazol-2-ium-1-ide | Pb-Cl | C2/c (15) | 100, 300 | No | Yes | disordered; Octahedral symmetry broken |
| 2-(pyridin-4-yl)ethan-1-aminium | Pb-I | P21/b (14) | 100 | No | Yes | Layer symmetry broken |
| 2-(pyridin-4-yl)ethan-1-aminium | Pb-Br | Pn (7) | 296 | No | No | — |
| 2-azaniumylethyl)(trimethyl)phosphonium | Pb-Br | P21 (4) | 293, 448 | No | No | — |
| 3-(2-ammonioethyl)-1,3-thiazol-3-ium | Pb-I | P21/n (14) | 230, 293 | No | Yes | Layer symmetry broken |
| 3-(2-ammonioethyl)-1,3-thiazol-3-ium | Pb-Br | P21/n (14) | 193, 293 | No | Yes | Layer symmetry broken |
| N1,N1,N1-trimethylethane-1,2-bis(aminium) | Sn-I | Cmca (64) | 293 | Yes | Yes | disordered |
| N1,N1,N1-trimethylethane-1,2-bis(aminium) | Pb-Br | Pmma (51) | 293 | Yes | Yes | disordered |
| Primary ammonium / Primary ammonium | ||||||
| (1, 4-phenylene)dimethanaminium | Pb-I | P21/c (14) | 273, 293 | Yes | Yes | — |
| (1, 4-phenylene)dimethanaminium | Pb-Cl | Pbnm (62) | 293 | Yes | Yes | — |
| (1R)-1-(4-fluorophenyl)ethan-1-aminium | Pb-Br | P212121 (19) | 200 | No | No | — |
| (1S)-1-(4-fluorophenyl)ethan-1-aminium | Pb-Br | P212121 (19) | 200 | No | No | — |
| 2-hydroxyethan-1-aminium | Pb-Br | Pbcn (60) | 293 | No | Yes | Layer symmetry broken |
| 2-hydroxyethan-1-aminium | Pb-I | P21/c (14) | 173, 293 | Yes | Yes | — |
| (2-methoxyphenyl)methanaminium | Pb-Br | P21/c (14) | 296 | Yes | Yes | — |
| thiophen-2-ylmethanaminium | Pb-I | Pbca (61) | 293 | Yes | Yes | — |
| thiophen-2-ylmethanaminium | Sn-I | Pbca (61) | 293 | Yes | Yes | — |
| thiophen-2-ylmethanaminium | Sn-I | Cmc21 (36) | 100 | No | No | — |
| (2, 3-difluorophenyl)methanaminium | Pb-Cl | Pnma (62) | 293 | No | Yes | Layer symmetry broken |
| (2, 3-dihydrothiophen-2-yl)methanaminium | Pb-Cl | Pbca (61) | 293 | Yes | Yes | — |
| (2, 3, 5, 6-tetrafluoro-1, 4-phenylene)dimethanaminium | Pb-I | P21/c (14) | 100, 210 | Yes | Yes | — |
| (2, 4-difluorophenyl)methanaminium | Pb-Cl | Pnma (62) | 293 | No | Yes | Layer symmetry broken |
| (2, 4-difluorophenyl)methanaminium | Pb-Cl | I4/mmm (139) | 478 | Yes | Yes | — |
| (2, 6-difluorophenyl)methanaminium | Pb-Cl | Pnma (62) | 293 | No | Yes | Layer symmetry broken |
| (2, 5-difluorophenyl)methanaminium | Pb-Cl | Pnma (62) | 293 | No | Yes | Layer symmetry broken |
| (2R)-2-phenylpropan-1-aminium + ethylammonium | Pb-Br | P21 (4) | 173 | No | No | — |
| (2S)-2-phenylpropan-1-aminium + ethylammonium | Pb-Br | P21 (4) | 173 | No | No | — |
| (3-chloro-2-fluorophenyl)methanaminium | Pb-Br | P21/c (14) | 100 | Yes | Yes | — |
| (3-chloro-2-fluorophenyl)methanaminium | Pb-I | P21/c (14) | 100 | Yes | Yes | — |
| (3-chlorophenyl)methylammonium | Pb-Cl | P21/c (14) | 300 | Yes | Yes | — |
| (3-hydroxypropyl)ammonium | Pb-I | P21/c (14) | 298, 173, 100 | Yes | Yes | — |
| 3-iodopropan-1-aminium | Pb-I | P21/c (14) | 298, 173, 100 | Yes | Yes | — |
| (3-methoxyphenyl)methanaminium | Pb-Br | P21/c (14) | 296 | Yes | Yes | — |
| (3-methoxyphenyl)methanaminium | Pb-I | Pnma (62) | 100 | No | Yes | Layer symmetry broken |
| (4-bromo-2-fluorophenyl)methylammonium | Pb-I | P21/c (14) | 100 | Yes | Yes | — |
| (4-bromo-2-fluorophenyl)methylammonium | Sn-I | P21/c (14) | 100 | Yes | Yes | — |
| (4-bromophenyl)methanaminium | Pb-I | P21 (4) | 104, 180, 298 | No | No | — |
| (4-chloro-2-fluorophenyl)methanaminium | Pb-Br | Pnma (62) | 293 | No | Yes | Layer symmetry broken |
| (4-chloro-2-fluorophenyl)methanaminium | Pb-Br | I4/mmm (139) | 395 | Yes | Yes | — |
| (4-chlorophenyl)methanaminium | Pb-Cl | Cmc21 (36) | 303, 463 | No | No | — |
| (4-chlorophenyl)methanaminium | Pb-Cl | I4/mmm (139) | 500 | Yes | Yes | — |
| (4-chlorophenyl)methanaminium | Pb-I | P21 (4) | 225, 180, 298 | No | No | — |
| (4-fluorophenyl)methanaminium | Pb-I | P21/n (14) | 106, 180, 296 | No | Yes | Layer symmetry broken |
| 4-iodobutan-1-aminium | Pb-I | P21/c (14) | 173 | Yes | Yes | — |
| 4-iodobutan-1-aminium | Sn-I | P21/a (14) | 295 | Yes | Yes | — |
| (4-iodophenyl)methanaminium | Pb-I | P21/c (14) | 100 | Yes | Yes | — |
| (4-methoxyphenyl)methanaminium | Pb-Br | P21/c (14) | 296 | Yes | Yes | — |
| (4, 5-dihydrothiophen-2-yl)methanaminium | Pb-I | Pbca (61) | 298 | Yes | Yes | — |
| 5-iodopentan-1-aminium | Pb-I | P21/c (14) | 173 | Yes | Yes | — |
| (cis)-(cyclohexane-1, 3-diyl)dimethanaminium | Pb-Cl | Cc (9) | 277 | No | No | — |
| (cis)-(cyclohexane-1, 3-diyl)dimethanaminium | Pb-Br | Pna21 (33) | 293 | No | No | — |
| (cis)-(cyclohexane-1, 3-diyl)dimethanaminium | Pb-Br | Pnma (62) | 150 | Yes | Yes | — |
| (cis)-(cyclohexane-1, 3-diyl)dimethanaminium | Pb-I | Pna21 (33) | 296 | No | No | — |
| (cyclohexane-1, 4-diyl)dimethanaminium | Pb-I | P21/c (14) | 173, 273 | Yes | Yes | — |
| Methylammonium + (diaminomethylidene)sulfanium | Pb-I | Imma (74) | 299 | Yes | Yes | — |
| furan-2-ylmethanaminium + thiophen-2-ylmethanaminium | Pb-I | Pbca (61) | 293 | Yes | Yes | — |
| (R)-1-(3-bromophenyl)ethan-1-aminium | Pb-I | P21 (4) | 173 | No | No | — |
| (R)-1-(3-bromophenyl)ethan-1-aminium | Pb-Br | P21 (4) | 173 | No | No | — |
| (R)-1-(3-chlorophenyl)ethan-1-aminium | Pb-I | P21 (4) | 100 | No | No | — |
| (R)-1-(3-chlorophenyl)ethan-1-aminium | Pb-Br | P21 (4) | 100 | No | No | — |
| (R)-1-(naphthalen-2-yl)ethan-1-aminium | Pb-Br | P21 (4) | 296 | No | No | — |
| (R)-1-cyclohexylethan-1-aminium | Pb-Cl | P21 (4) | 173 | No | No | — |
| (R)-1-phenylethan-1-aminium | Pb-I | P212121 (19) | 100, 173, 296 | No | No | — |
| (R)-1-phenylethan-1-aminium | Sn-I | P212121 (19) | 250 | No | No | — |
| (R)-1-phenylpropan-1-aminium + ethanaminium | Pb-Br | P21 (4) | 298 | No | No | — |
| (R)-2-phenylpropan-1-aminium | Pb-Br | P21212 (18) | 100 | No | No | — |
| (R)-2-phenylpropan-1-aminium + butan-1-aminium | Pb-Br | P21 (4) | 293 | No | No | — |
| (R)-2-phenylpropan-1-aminium + propan-1-aminium | Pb-Br | P21 (4) | 293 | No | No | — |
| (R)-4-(1-azaniumylethyl)anilinium | Pb-I | P212121 (19) | 293 | No | No | — |
| (R)-4-bromobutan-2-aminium | Pb-Br | P21 (4) | 100 | No | No | — |
| (R)-cyclohexane-1, 2-diammonium | Pb-Br | P21212 (18) | 200 | No | No | — |
| (rac)-1-phenylethan-1-aminium | Pb-I | P21/c (14) | 100 | Yes | Yes | — |
| (rac)-1-phenylethan-1-aminium | Pb-I | C2/m (12) | 203 | Yes | Yes | — |
| (rac)-1-phenylethan-1-aminium | Pb-I | P21/a (14) | 293 | Yes | Yes | — |
| (rac)-1-phenylethan-1-aminium | Sn-I | Pnma (62) | 250 | No | Yes | Layer symmetry broken |
| (rac)-2-hydroxypropan-1-aminium | Pb-Br | P21/c (14) | 293 | Yes | Yes | — |
| (RS)- 1-cyclohexylethan-1-aminium | Pb-Br | Pnma (62) | 173 | No | Yes | Layer symmetry broken |
| (RS)- 1-cyclohexylethan-1-aminium | Pb-Cl | C2/c (15) | 173 | Yes | Yes | — |
| (S)-1-(4-methoxyphenyl)ethan-1-aminium | Pb-Br | P21 (4) | 295 | No | No | — |
| (S)-2-methylbutan-1-aminium | Pb-Br | P21 (4) | 100 | No | No | — |
| (S)-2-methylbutan-1-aminium | Pb-I | P21 (4) | 298 | No | No | — |
| (S)-2-methylbutan-1-aminium | Pb-I | P212121 (19) | 100 | No | No | — |
| (S)-1-(naphthalen-2-yl)ethan-1-aminium | Pb-Br | P21 (4) | 296 | No | No | — |
| (S)-1-cyclohexylethan-1-aminium | Pb-Cl | P21 (4) | 173 | No | No | — |
| (S)-1-phenylethan-1-aminium | Pb-I | P212121 (19) | 298 173 200 100 | No | No | — |
| (S)-1-phenylethan-1-aminium | Sn-I | P212121 (19) | 250 | No | No | — |
